Preise und Tarife
Der nachfolgenden Tabelle können Sie die Höhe des Wassergeldes und der Abwassergebühren der letzten Jahre entnehmen.
Die Abwassergebühren sind seit dem Kalenderjahr 2000 in einen Schmutzwasser- und einen Niederschlagswasseranteil gegliedert.
Jahr |
Wasser |
Abwasser |
||
Frischwasser- gebühr/m³ (inkl. 7% USt.) |
Grundgebühr für kleinsten Zähler (inkl. 7% USt.) / Monat |
Schmutzwasser- gebühr/m³ |
Niederschlags- wassergebühr (m²) |
|
2022 | 3,25 € | 6,42 € | 2,97 € | 0,78 € |
2021 | 3,25 € | 6,42 € | 2,79 € | 0,83 € |
2020 | 3,25 € | 6,42 € | 2,79 € | 0,83 € |
2019 | 3,00 € | 6,42 € | 2,79 € | 0,83 € |
2018 | 3,00 € | 1,07 € | 2,89 € | 0,71 € |
2017 | 3,05 € | - | 2,71 € | 0,69 € |
2016 | 3,14 € | - | 2,39 € | 0,73 € |
2015 | 2,87 € | - | 2,22 € | 0,73 € |
2014 | 3,04 € | - | 2,02 € | 0,73 € |
2013 | 2,77 € | - | 2,14 € | 0,62 € |
2012 | 2,25 € | - | 1,99 € | 0,75 € |
2011 | 2,14 € | - | 1,89 € | 0,70 € |
2010 | 2,14 € | - | 1,89 € | 0,70 € |
2009 | 2,14 € | - | 1,79 € | 0,67 € |
2008 | 1,97 € | - | 1,89 € | 0,70 € |
2007 | 1,97 € | - | 1,95 € | 0,72 € |
2006 | 1,97 € | - | 1,95 € | 0,72 € |
2005 | 2,02 € | - | 1,95 € | 0,72 € |
2004 | 2,02 € | - | 1,95 € | 0,72 € |
2003 | 2,02 € | - | 1,95 € | 0,72 € |
2002 | 2,16 € | - | 1,70 € | 0,63 € |
Die Preise für länger zurückliegende Zeiträume können Sie auf Anfrage erhalten.